Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
• Synergy2 - Maxene/Erin Reinl 10:30AM to 1:00PM | • Drake - Synergy2A (37oC) 1:00PM to 3:00PM | 3 | 4 |
|||
5 | • Synergy 2 (Frolova Lab) 11:00AM to 12:00PM | 7 | • Synergy 2 (Frolova Lab) 12:30PM to 1:00PM • Jason - Synergy2A 1:00PM to 1:30PM | • Synergy 2 (Kaci) 1:00PM to 3:00PM | 10 | 11 |
12 | • Luc assay_Kroll lab_Ram 12:30PM to 1:00PM | • Safire2 - Robyn (Robertson Lab) - FRET 9:00AM to 9:30AM • Safire2 - Robyn (Robertson Lab) - FRET 12:00PM to 12:30PM • Synergy2 - England Lab 1:15PM to 3:15PM | • Synergy2 - Jason 3:00PM to 3:30PM | • Safire2 - Robyn (Robertson Lab) - FRET 12:45PM to 1:15PM • Synergy2 - England Lab (Erin) 2:00PM to 3:30PM | • Synergy2 (Kaci - Frolova) 1:00PM to 3:00PM | 18 |
19 | 20 | • Synergy2 - Frolova (Kaci) 1:00PM to 3:00PM | 22 | 23 | • Synergy2 - Frolova (Kaci) 1:00PM to 3:00PM • Drake - Synergy2A 3:00PM to 5:00PM | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Subscribe to this Calendar! (Read-Only: iCal/ICS)
Want to reserve time? Contact us to gain write access.
Want to reserve time? Contact us to gain write access.